Bitmap Bitmap
|
|||||||||||
Bitmap Bitmap
|
|||||||||||
NO | 設備機械 | 型 式 | 台数 | メーカー名 | 備考 | ||||||
1 | NC旋盤 | NL-2000 | 2 | 森精機 | Φ20~Φ200 | ||||||
2 | CL-2000BT | 1 | 森精機 | Φ13~Φ200 | |||||||
3 | M08J-Ⅱ | 1 | 津上 | ||||||||
4 | SL-25A | 1 | 森精機 | Φ8~Φ200 | |||||||
5 | SL-25B | 1 | 森精機 | Φ20~Φ260 | |||||||
6 | SL-20 | 1 | 森精機 | Φ5~Φ42 | |||||||
7 | TMC-15 | 1 | 中村留 | Φ5~Φ42 | |||||||
8 | GSL-15 | 1 | 高松機械 | φ5~φ25 | |||||||
9 | XC-150 | 1 | 高松機械 | φ10~φ80 | |||||||
10 | G07-M | 1 | ワシノ | ロボット付 φ30~φ40 | |||||||
11 | LG06 | 1 | ワシノ | ロボット付φ24~φ38 | |||||||
12 | ロボドリル | ロボドリル(30番) | 1 | ファナック | d-T14iE | ||||||
13 | MC | DuraVertical 5080 | 1 | 森精機 | 4軸センタースルー使用可 | ||||||
14 | DuraVertical 635 eco | 1 | 森精機 | 4軸センタースルー使用可 | |||||||
15 | CNC自動旋盤 | CINCOM L20 | 1 | シチズン | Φ2.5~Φ20 | ||||||
16 | BS26 | 1 | 津上 | Φ6~Φ26 | |||||||
17 | センターレス研削盤 | 18BR-150 | 1 | 大宮マシナリー | Φ10~Φ35(通し研磨) | ||||||
18 | 転造盤 | 30,20ton | 各1 | 津上 | |||||||
19 | 15ton | 2 | 津上 | ||||||||
20 | 自動転造供給装置 | 1 | オーダーメイド | 転造盤ツガミ 15t+16t | |||||||
21 | 両端面取り機 | TMB-52 | 1 | 津根 | |||||||
22 | 自動刻印機 | NCK-40 | 1 | オーダーメイド | |||||||
23 | ポリコン | PC-125 | 1 | 日藤ポリコン | |||||||
24 | サーボプレス | H1F45 | 1 | コマツ産機 | |||||||
25 | パイプベンダー | 1 | |||||||||
26 | CNC自動盤 | 1 | スター | Φ6~Φ30 | |||||||
27 | 単能機 | メリター | 1 | 高松機械 | スタッドボルト専用機 | ||||||
28 | ターレット旋盤 | 38型 | 1 | 今井機械 | |||||||
29 | ベンチレス | 25型 | 3 | 高松機械 | |||||||
30 | タッピング盤 | KRTG-420 | 4 | 吉良 | |||||||
31 | メタルソー 超鋼 | TK5C-72GL | 1 | 津根 | 材料切断機 | ||||||
製品管理設備 | |||||||||||
*洗浄機 | |||||||||||
*投影機・測定顕微鏡 | |||||||||||
*生産管理システム(TECHS-BK) |